U16M
U16M | sezon 2016/2017
Runda Zasadnicza: Grupa I — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Wodzisław Śląski I | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 901-479 | +422 | 1.8810 |
| 2 | Żorska Akademia Koszykówki II | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 813-634 | +179 | 1.2823 |
| 3 | MCKiS Jaworzno I | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 662-571 | +91 | 1.1594 |
| 4 | UKS MOSM Bytom II | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 616-709 | -93 | 0.8688 |
| 5 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 627-775 | -148 | 0.8090 |
| 6 | MKS Zabrze | 9 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 458-909 | -451 | 0.5039 |
Runda Zasadnicza: Grupa II — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Mickiewicz Katowice | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1077-318 | +759 | 3.3868 |
| 2 | Żorska Akademia Koszykówki I | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 1138-401 | +737 | 2.8379 |
| 3 | UKS SP 27 Katowice I | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 557-725 | -168 | 0.7683 |
| 4 | MCKS Czeladź | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 585-748 | -163 | 0.7821 |
| 5 | MCKiS Jaworzno II | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 368-839 | -471 | 0.4386 |
| 6 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Michałkowice | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 361-1055 | -694 | 0.3422 |
Runda Zasadnicza: Grupa III — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 717-436 | +281 | 1.6445 |
| 2 | MKS Smyk Prudnik | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 666-439 | +227 | 1.5171 |
| 3 | MOSM Tychy | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 621-536 | +85 | 1.1586 |
| 4 | Stela Cieszyn | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 620-683 | -63 | 0.9078 |
| 5 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 305-835 | -530 | 0.3653 |
| 6 | MKS Wodzisław Śląski II | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Runda Zasadnicza: Grupa IV — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 848-580 | +268 | 1.4621 |
| 2 | UKS MOSM Bytom I | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 837-483 | +354 | 1.7329 |
| 3 | KS Pogoń Ruda Śląska | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 679-751 | -72 | 0.9041 |
| 4 | MKS Strzelce Opolskie | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 603-752 | -149 | 0.8019 |
| 5 | AZS Politechnika Częstochowa | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 545-704 | -159 | 0.7741 |
| 6 | UKS Junior Basket Katowice | 12 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 518-760 | -242 | 0.6816 |
Finał A: Grupa A — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Mickiewicz Katowice | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1120-737 | +383 | 1.5197 |
| 2 | Żorska Akademia Koszykówki I | 24 | 14 | 10-4 | 5-2 | 5-2 | 936-787 | +149 | 1.1893 |
| 3 | UKS MOSM Bytom I | 23 | 14 | 9-5 | 4-3 | 5-2 | 830-696 | +134 | 1.1925 |
| 4 | MKS Wodzisław Śląski I | 21 | 14 | 7-7 | 5-2 | 2-5 | 941-939 | +2 | 1.0021 |
| 5 | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 843-865 | -22 | 0.9746 |
| 6 | MKS Smyk Prudnik | 18 | 14 | 5-9 | 4-3 | 1-6 | 754-859 | -105 | 0.8778 |
| 7 | MKKS Rybnik | 17 | 14 | 3-11 | 2-5 | 1-6 | 758-988 | -230 | 0.7672 |
| 8 | Żorska Akademia Koszykówki II | 7 | 14 | 1-13 | 1-6 | 0-7 | 360-671 | -311 | 0.5365 |
Finał B: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1271-806 | +465 | 1.5769 |
| 2 | MCKiS Jaworzno I | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 960-924 | +36 | 1.0390 |
| 3 | MKS Strzelce Opolskie | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 1002-984 | +18 | 1.0183 |
| 4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 22 | 14 | 8-6 | 4-3 | 4-3 | 963-953 | +10 | 1.0105 |
| 5 | Stela Cieszyn | 21 | 14 | 7-7 | 5-2 | 2-5 | 1161-1078 | +83 | 1.0770 |
| 6 | UKS SP 27 Katowice I | 19 | 14 | 5-9 | 4-3 | 1-6 | 843-1002 | -159 | 0.8413 |
| 7 | UKS MOSM Bytom II | 18 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 848-1062 | -214 | 0.7985 |
| 8 | MCKS Czeladź | 16 | 14 | 2-12 | 2-5 | 0-7 | 886-1125 | -239 | 0.7876 |
Finał C: Grupa C — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 22 | 12 | 10-2 | 5-1 | 5-1 | 893-597 | +296 | 1.4958 |
| 2 | AZS Politechnika Częstochowa | 21 | 12 | 9-3 | 5-1 | 4-2 | 742-562 | +180 | 1.3203 |
| 3 | UKS Junior Basket Katowice | 20 | 12 | 9-3 | 6-0 | 3-3 | 772-534 | +238 | 1.4457 |
| 4 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 19 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 784-708 | +76 | 1.1073 |
| 5 | MCKiS Jaworzno II | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 571-699 | -128 | 0.8169 |
| 6 | MKS Zabrze | 13 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 690-765 | -75 | 0.9020 |
| 7 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Michałkowice | 10 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 392-979 | -587 | 0.4004 |


