U16M
U16M | sezon 2015/2016
Runda Zasadnicza: Grupa I — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 926-394 | +532 | 2.3503 |
| 2 | MKS Wodzisław Śląski | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 485-528 | -43 | 0.9186 |
| 3 | Żorska Akademia Koszykówki Żory II | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 511-632 | -121 | 0.8085 |
| 4 | KS MOSiR Cieszyn | 10 | 8 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | 562-659 | -97 | 0.8528 |
| 5 | Ofensywa Racibórz | 10 | 8 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | 408-679 | -271 | 0.6009 |
Runda Zasadnicza: Grupa II — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 891-393 | +498 | 2.2672 |
| 2 | GTK Gliwice | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 838-504 | +334 | 1.6627 |
| 3 | UKS MOSM Bytom II | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 654-567 | +87 | 1.1534 |
| 4 | UKS Junior Basket Katowice | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 447-698 | -251 | 0.6404 |
| 5 | SL SALESIA Świętochłowice | 10 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 413-765 | -352 | 0.5399 |
| 6 | Pogoń Ruda Śląska | 10 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 407-723 | -316 | 0.5629 |
Runda Zasadnicza: Grupa III — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Mickiewicz Katowice | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 882-469 | +413 | 1.8806 |
| 2 | UKS SP 27 Katowice I | 17 | 10 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 670-485 | +185 | 1.3814 |
| 3 | UKS Kadet Oświęcim | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 542-686 | -144 | 0.7901 |
| 4 | UKS Wojan Pawłowice | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 639-710 | -71 | 0.9000 |
| 5 | MCKiS Jaworzno I | 13 | 10 | 3-7 | 3-2 | 0-5 | 579-696 | -117 | 0.8319 |
| 6 | MOSM Tychy II | 12 | 10 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 463-729 | -266 | 0.6351 |
Runda Zasadnicza: Grupa IV — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 725-225 | +500 | 3.2222 |
| 2 | AZS Politechnika Częstochowa | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 701-327 | +374 | 2.1437 |
| 3 | UKS MOSM Bytom I | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 424-583 | -159 | 0.7273 |
| 4 | MCKiS Jaworzno II | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 319-709 | -390 | 0.4499 |
| 5 | MCKS Czeladź | 7 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 326-651 | -325 | 0.5008 |
Runda Zasadnicza: Grupa V — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Zabrze | 14 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 610-368 | +242 | 1.6576 |
| 2 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 602-492 | +110 | 1.2236 |
| 3 | MKS Smyk Prudnik | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 471-529 | -58 | 0.8904 |
| 4 | UKS MOS Opole | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 475-425 | +50 | 1.1176 |
| 5 | MKS Strzelce Opolskie | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 342-686 | -344 | 0.4985 |
Finał A: Grupa A — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 35 | 18 | 17-1 | 9-0 | 8-1 | 1591-936 | +655 | 1.6998 |
| 2 | MOSM Tychy | 33 | 18 | 15-3 | 8-1 | 7-2 | 1530-1157 | +373 | 1.3224 |
| 3 | MKS Zabrze | 31 | 18 | 13-5 | 6-3 | 7-2 | 1262-1028 | +234 | 1.2276 |
| 4 | MKKS Rybnik | 30 | 18 | 12-6 | 7-2 | 5-4 | 1335-1134 | +201 | 1.1772 |
| 5 | AZS Politechnika Częstochowa | 29 | 18 | 11-7 | 7-2 | 4-5 | 1260-1059 | +201 | 1.1898 |
| 6 | KKS Mickiewicz Katowice | 25 | 18 | 7-11 | 5-4 | 2-7 | 1079-1210 | -131 | 0.8917 |
| 7 | GTK Gliwice | 23 | 18 | 5-13 | 4-5 | 1-8 | 994-1309 | -315 | 0.7594 |
| 8 | Żorska Akademia Koszykówki Żory I | 23 | 18 | 5-13 | 3-6 | 2-7 | 1191-1401 | -210 | 0.8501 |
| 9 | MKS Wodzisław Śląski | 21 | 18 | 3-15 | 2-7 | 1-8 | 998-1541 | -543 | 0.6476 |
| 10 | UKS SP 27 Katowice I | 20 | 18 | 2-16 | 2-7 | 0-9 | 947-1412 | -465 | 0.6707 |
Finał B: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS MOSiR Cieszyn | 30 | 16 | 14-2 | 7-1 | 7-1 | 1172-825 | +347 | 1.4206 |
| 2 | Żorska Akademia Koszykówki Żory II | 29 | 16 | 13-3 | 6-2 | 7-1 | 1031-867 | +164 | 1.1892 |
| 3 | UKS MOSM Bytom II | 28 | 16 | 12-4 | 6-2 | 6-2 | 976-793 | +183 | 1.2308 |
| 4 | MKS Smyk Prudnik | 27 | 16 | 11-5 | 6-2 | 5-3 | 1008-864 | +144 | 1.1667 |
| 5 | UKS MOS Opole | 24 | 16 | 8-8 | 3-5 | 5-3 | 931-861 | +70 | 1.0813 |
| 6 | UKS Kadet Oświęcim | 22 | 16 | 6-10 | 3-5 | 3-5 | 903-1006 | -103 | 0.8976 |
| 7 | UKS Junior Basket Katowice | 20 | 16 | 4-12 | 3-5 | 1-7 | 697-1006 | -309 | 0.6928 |
| 8 | UKS MOSM Bytom I | 19 | 16 | 3-13 | 2-6 | 1-7 | 684-909 | -225 | 0.7525 |
| 9 | UKS Wojan Pawłowice | 7 | 16 | 1-15 | 1-7 | 0-8 | 324-595 | -271 | 0.5445 |
Finał C: Grupa C — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofensywa Racibórz | 27 | 14 | 13-1 | 6-1 | 7-0 | 1048-604 | +444 | 1.7351 |
| 2 | MCKiS Jaworzno I | 25 | 14 | 11-3 | 6-1 | 5-2 | 889-732 | +157 | 1.2145 |
| 3 | SL SALESIA Świętochłowice | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1008-815 | +193 | 1.2368 |
| 4 | MCKiS Jaworzno II | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 698-725 | -27 | 0.9628 |
| 5 | MOSM Tychy II | 20 | 14 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 863-969 | -106 | 0.8906 |
| 6 | MKS Strzelce Opolskie | 16 | 14 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 699-942 | -243 | 0.7420 |
| 7 | MCKS Czeladź | 16 | 14 | 3-11 | 1-6 | 2-5 | 718-923 | -205 | 0.7779 |
| 8 | Pogoń Ruda Śląska | 14 | 14 | 3-11 | 2-5 | 1-6 | 639-852 | -213 | 0.7500 |


