U16M
U16M | sezon 2014/2015
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Czompelik KKS Tarnowskie Góry | 22 | 36.1 |
| 2 | Jan Wójtowicz KS MOSiR Cieszyn | 21 | 27.3 |
| 3 | Łukasz Lewiński MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 20 | 25.9 |
| 4 | Filip Nawara Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu | 24 | 24.6 |
| 5 | Patryk Polis Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 20 | 24.0 |
| 6 | Krzysztof Stańko K.S "Królewscy" Chorzów | 23 | 23.9 |
| 7 | Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska | 23 | 23.6 |
| 8 | Dominik Wieczorek MKS Strzelce Opolskie | 23 | 23.4 |
| 9 | Karol Radoń Żorska Akademia Koszykówki | 21 | 22.2 |
| 10 | Daniel Bobrzyk UKS "Basket" Siemianowice Śląskie | 17 | 21.7 |
| 11 | Bartłomiej Figura UKS Dycha Czechowice-Dziedzice | 23 | 20.9 |
| 12 | Jakub Górka MKS Smyk Prudnik | 26 | 20.4 |
| 13 | Jakub Ściegienny UKS SP 27 Katowice I | 21 | 20.3 |
| 14 | Maciej Wojdyła DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 20 | 20.3 |
| 15 | Jakub Nowak KS Pogoń Ruda Śląska | 16 | 19.7 |
| 16 | Stanisław Szlufik AZS Politechnika Częstochowa | 22 | 19.6 |
| 17 | Adam Dziedzic Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 19 | 19.5 |
| 18 | Igor Gebler KKS Mickiewicz Katowice | 14 | 18.7 |
| 19 | Kornel Jakieła MKS Smyk Prudnik | 23 | 18.4 |
| 20 | Kacper Bielecki MKS I Zabrze | 21 | 17.9 |
| 21 | Michał Drybański MKKS Rybnik | 20 | 17.8 |
| 22 | Adam Niespor MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 21 | 17.2 |
| 23 | Andrzej Nadybski MKS Strzelce Opolskie | 22 | 16.7 |
| 24 | Łukasz Piotrowski MOSM Tychy | 22 | 16.4 |
| 25 | Patryk Rozynek MKS I Zabrze | 24 | 15.7 |
| 26 | Michał Chudzik Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 16 | 15.6 |
| 27 | Krystian Miszta KKS Mickiewicz Katowice | 24 | 15.4 |
| 28 | Sebastian Stępień MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 19 | 15.3 |
| 29 | Jakub Heczko KS MOSiR Cieszyn | 23 | 15.2 |
| 30 | Szymon Prusak AZS Politechnika Częstochowa | 18 | 15.2 |
| 31 | Stanisław Heliński MKS I Zabrze | 24 | 15.0 |
| 32 | Patryk Molenda MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 24 | 15.0 |
| 33 | Łukasz Kwiecień Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 15 | 14.7 |
| 34 | Maciej Czachor GTK Fluor Gliwice | 22 | 14.6 |
| 35 | Szymon Wąsik GTK Fluor Gliwice | 23 | 14.5 |
| 36 | Kacper Wcisło MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 24 | 14.2 |
| 37 | Arkadiusz Migas Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 13 | 13.8 |
| 38 | Radosław Lis MKS Smyk Prudnik | 25 | 13.8 |
| 39 | Krystian Wojas DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 20 | 13.8 |
| 40 | Sebastian Wutke MKS Wodzisław Śląski | 23 | 13.7 |
| 41 | Kamil Syska MKS Wodzisław Śląski | 24 | 13.7 |
| 42 | Bartosz Banasik MKS Wodzisław Śląski | 22 | 13.5 |
| 43 | Szymon Janczak MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 18 | 13.5 |
| 44 | Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 24 | 13.1 |
| 45 | Daniel Chybowski AZS Politechnika Częstochowa | 21 | 13.1 |
| 46 | Kamil Krajewski MOSM Tychy | 23 | 12.9 |
| 47 | Kamil Łukawski MCKiS Jaworzno | 19 | 12.9 |
| 48 | Aleksander Świtała UKS "Basket" Siemianowice Śląskie | 18 | 12.9 |
| 49 | Jan Paryło MKS Wodzisław Śląski | 24 | 12.8 |
| 50 | Jakub Musiał MOSM Tychy | 18 | 12.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Czompelik KKS Tarnowskie Góry | 22 | 794 |
| 2 | Jan Wójtowicz KS MOSiR Cieszyn | 21 | 574 |
| 3 | Łukasz Lewiński MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 20 | 518 |
| 4 | Filip Nawara Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu | 24 | 591 |
| 5 | Patryk Polis Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 20 | 480 |
| 6 | Krzysztof Stańko K.S "Królewscy" Chorzów | 23 | 550 |
| 7 | Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska | 23 | 544 |
| 8 | Dominik Wieczorek MKS Strzelce Opolskie | 23 | 539 |
| 9 | Karol Radoń Żorska Akademia Koszykówki | 21 | 467 |
| 10 | Daniel Bobrzyk UKS "Basket" Siemianowice Śląskie | 17 | 369 |
| 11 | Bartłomiej Figura UKS Dycha Czechowice-Dziedzice | 23 | 480 |
| 12 | Jakub Górka MKS Smyk Prudnik | 26 | 529 |
| 13 | Jakub Ściegienny UKS SP 27 Katowice I | 21 | 427 |
| 14 | Maciej Wojdyła DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 20 | 406 |
| 15 | Jakub Nowak KS Pogoń Ruda Śląska | 16 | 315 |
| 16 | Stanisław Szlufik AZS Politechnika Częstochowa | 22 | 431 |
| 17 | Adam Dziedzic Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 19 | 371 |
| 18 | Igor Gebler KKS Mickiewicz Katowice | 14 | 262 |
| 19 | Kornel Jakieła MKS Smyk Prudnik | 23 | 422 |
| 20 | Kacper Bielecki MKS I Zabrze | 21 | 376 |
| 21 | Michał Drybański MKKS Rybnik | 20 | 356 |
| 22 | Adam Niespor MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 21 | 362 |
| 23 | Andrzej Nadybski MKS Strzelce Opolskie | 22 | 384 |
| 24 | Łukasz Piotrowski MOSM Tychy | 22 | 361 |
| 25 | Patryk Rozynek MKS I Zabrze | 24 | 376 |
| 26 | Michał Chudzik Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 16 | 250 |
| 27 | Krystian Miszta KKS Mickiewicz Katowice | 24 | 370 |
| 28 | Sebastian Stępień MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 19 | 291 |
| 29 | Jakub Heczko KS MOSiR Cieszyn | 23 | 350 |
| 30 | Szymon Prusak AZS Politechnika Częstochowa | 18 | 273 |
| 31 | Stanisław Heliński MKS I Zabrze | 24 | 360 |
| 32 | Patryk Molenda MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 24 | 360 |
| 33 | Łukasz Kwiecień Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 15 | 220 |
| 34 | Maciej Czachor GTK Fluor Gliwice | 22 | 320 |
| 35 | Szymon Wąsik GTK Fluor Gliwice | 23 | 333 |
| 36 | Kacper Wcisło MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 24 | 340 |
| 37 | Arkadiusz Migas Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 13 | 180 |
| 38 | Radosław Lis MKS Smyk Prudnik | 25 | 345 |
| 39 | Krystian Wojas DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 20 | 275 |
| 40 | Sebastian Wutke MKS Wodzisław Śląski | 23 | 316 |
| 41 | Kamil Syska MKS Wodzisław Śląski | 24 | 328 |
| 42 | Bartosz Banasik MKS Wodzisław Śląski | 22 | 297 |
| 43 | Szymon Janczak MKS I Dąbrowa Górnicza S.A. | 18 | 243 |
| 44 | Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 24 | 314 |
| 45 | Daniel Chybowski AZS Politechnika Częstochowa | 21 | 274 |
| 46 | Kamil Krajewski MOSM Tychy | 23 | 297 |
| 47 | Kamil Łukawski MCKiS Jaworzno | 19 | 245 |
| 48 | Aleksander Świtała UKS "Basket" Siemianowice Śląskie | 18 | 232 |
| 49 | Jan Paryło MKS Wodzisław Śląski | 24 | 307 |
| 50 | Jakub Musiał MOSM Tychy | 18 | 229 |


