2 Liga Kobiet
2 Liga Kobiet | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Jankowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 21.5 |
| 2 | Daria Szatkowska MKS MOS Betard Wrocław | 2 | 20.5 |
| 3 | Joanna Sobota RKK AZS Racibórz | 2 | 19.5 |
| 4 | Justyna Janta RKK AZS Racibórz | 2 | 17.0 |
| 5 | Oliwia Bęben MKS MOS Katowice | 3 | 16.3 |
| 6 | Natalia Nowak KS Pogoń Ruda Śląska | 4 | 14.3 |
| 7 | Sandra Hracka ISWJ Wisła | 4 | 14.3 |
| 8 | Natalia Rudzińska MKS MOS Katowice | 2 | 13.5 |
| 9 | Marcelina Pala ISWJ Wisła | 3 | 13.0 |
| 10 | Julia Mysz RKK AZS Racibórz | 2 | 13.0 |
| 11 | Klaudia Soboszek Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2 | 13.0 |
| 12 | Paulina Słodowy Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2 | 12.0 |
| 13 | Laura Borecka ISWJ Wisła | 2 | 12.0 |
| 14 | Magdalena Jabłońska KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 11.5 |
| 15 | Karolina Żuchowska MKS MOS Betard Wrocław | 2 | 11.5 |
| 16 | Nikola Nycz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 11.0 |
| 17 | Maja Kaźmierczak ISWJ Wisła | 3 | 10.7 |
| 18 | Natalia Szymczak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 10.0 |
| 19 | Natalia Targas KS Pogoń Ruda Śląska | 4 | 10.0 |
| 20 | Bianka Michalak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 10.0 |
| 21 | Agata Głowacka MKS MOS Betard Wrocław | 2 | 9.0 |
| 22 | Zuzanna Pawłowska MKS MOS Betard Wrocław | 1 | 9.0 |
| 23 | Martyna Wowra MKS MOS Katowice | 3 | 9.0 |
| 24 | Julia Adamczyk MKS MOS Katowice | 2 | 8.0 |
| 25 | Nadia Makowska MKS MOS Katowice | 2 | 8.0 |
| 26 | Kamila Jędrysik ISWJ Wisła | 3 | 8.0 |
| 27 | Aleksandra Lesiak MKS MOS Katowice | 3 | 7.7 |
| 28 | Julia Kowalska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 7.5 |
| 29 | Laura Stukator Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 3 | 7.3 |
| 30 | Emilia Bojda MKS MOS Katowice | 3 | 7.3 |
| 31 | Zofia Zagdańska MKS MOS Katowice | 2 | 7.0 |
| 32 | Julia Karwot RKK AZS Racibórz | 1 | 7.0 |
| 33 | Helena Wątorek ISWJ Wisła | 4 | 6.8 |
| 34 | Maria Hotowy MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 6.5 |
| 35 | Natalia Korytowska Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 3 | 6.3 |
| 36 | Wiktoria Grzegorzek Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 3 | 6.0 |
| 37 | Klaudia Chrobot KS Pogoń Ruda Śląska | 3 | 6.0 |
| 38 | Dominika Oleksy-Radońska KS Pogoń Ruda Śląska | 4 | 6.0 |
| 39 | Agata Szarbatke MKS MOS Katowice | 3 | 6.0 |
| 40 | Maja Pilch ISWJ Wisła | 3 | 5.7 |
| 41 | Paulina Krakowczyk MKS MOS Katowice | 2 | 5.5 |
| 42 | Beata Madej MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 5.5 |
| 43 | Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz | 2 | 5.0 |
| 44 | Zuzanna Niedziółka Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2 | 5.0 |
| 45 | Hanna Balczun MKS MOS Betard Wrocław | 1 | 5.0 |
| 46 | Blanka Kucza RKK AZS Racibórz | 2 | 5.0 |
| 47 | Amelia Niczke Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2 | 5.0 |
| 48 | Zuzanna Czyż Maia ISWJ Wisła | 2 | 4.5 |
| 49 | Zuzanna Główka RKK AZS Racibórz | 2 | 4.5 |
| 50 | Michalina Walczak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 4.5 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Jankowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 43 |
| 2 | Daria Szatkowska MKS MOS Betard Wrocław | 2 | 41 |
| 3 | Joanna Sobota RKK AZS Racibórz | 2 | 39 |
| 4 | Justyna Janta RKK AZS Racibórz | 2 | 34 |
| 5 | Oliwia Bęben MKS MOS Katowice | 3 | 49 |
| 6 | Natalia Nowak KS Pogoń Ruda Śląska | 4 | 57 |
| 7 | Sandra Hracka ISWJ Wisła | 4 | 57 |
| 8 | Natalia Rudzińska MKS MOS Katowice | 2 | 27 |
| 9 | Marcelina Pala ISWJ Wisła | 3 | 39 |
| 10 | Julia Mysz RKK AZS Racibórz | 2 | 26 |
| 11 | Klaudia Soboszek Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2 | 26 |
| 12 | Paulina Słodowy Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2 | 24 |
| 13 | Laura Borecka ISWJ Wisła | 2 | 24 |
| 14 | Magdalena Jabłońska KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 23 |
| 15 | Karolina Żuchowska MKS MOS Betard Wrocław | 2 | 23 |
| 16 | Nikola Nycz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 22 |
| 17 | Maja Kaźmierczak ISWJ Wisła | 3 | 32 |
| 18 | Natalia Szymczak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 20 |
| 19 | Natalia Targas KS Pogoń Ruda Śląska | 4 | 40 |
| 20 | Bianka Michalak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 20 |
| 21 | Agata Głowacka MKS MOS Betard Wrocław | 2 | 18 |
| 22 | Zuzanna Pawłowska MKS MOS Betard Wrocław | 1 | 9 |
| 23 | Martyna Wowra MKS MOS Katowice | 3 | 27 |
| 24 | Julia Adamczyk MKS MOS Katowice | 2 | 16 |
| 25 | Nadia Makowska MKS MOS Katowice | 2 | 16 |
| 26 | Kamila Jędrysik ISWJ Wisła | 3 | 24 |
| 27 | Aleksandra Lesiak MKS MOS Katowice | 3 | 23 |
| 28 | Julia Kowalska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 15 |
| 29 | Laura Stukator Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 3 | 22 |
| 30 | Emilia Bojda MKS MOS Katowice | 3 | 22 |
| 31 | Zofia Zagdańska MKS MOS Katowice | 2 | 14 |
| 32 | Julia Karwot RKK AZS Racibórz | 1 | 7 |
| 33 | Helena Wątorek ISWJ Wisła | 4 | 27 |
| 34 | Maria Hotowy MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 13 |
| 35 | Natalia Korytowska Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 3 | 19 |
| 36 | Wiktoria Grzegorzek Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 3 | 18 |
| 37 | Klaudia Chrobot KS Pogoń Ruda Śląska | 3 | 18 |
| 38 | Dominika Oleksy-Radońska KS Pogoń Ruda Śląska | 4 | 24 |
| 39 | Agata Szarbatke MKS MOS Katowice | 3 | 18 |
| 40 | Maja Pilch ISWJ Wisła | 3 | 17 |
| 41 | Paulina Krakowczyk MKS MOS Katowice | 2 | 11 |
| 42 | Beata Madej MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 11 |
| 43 | Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz | 2 | 10 |
| 44 | Zuzanna Niedziółka Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2 | 10 |
| 45 | Hanna Balczun MKS MOS Betard Wrocław | 1 | 5 |
| 46 | Blanka Kucza RKK AZS Racibórz | 2 | 10 |
| 47 | Amelia Niczke Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2 | 10 |
| 48 | Zuzanna Czyż Maia ISWJ Wisła | 2 | 9 |
| 49 | Zuzanna Główka RKK AZS Racibórz | 2 | 9 |
| 50 | Michalina Walczak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 2 | 9 |


