3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2026/2027
Etap 1: Grupa I — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Gliwice III | 16 | 9 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 751-587 | +164 | 1.2794 |
| 2 | GKS Tychy II | 14 | 7 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 616-409 | +207 | 1.5061 |
| 3 | AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała | 13 | 9 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | 643-608 | +35 | 1.0576 |
| 4 | MUKS Sari Żory | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 552-325 | +227 | 1.6985 |
| 5 | KKS Mickiewicz Katowice | 10 | 8 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 513-695 | -182 | 0.7381 |
| 6 | UKS MOSM Bytom | 9 | 7 | 2-5 | 0-2 | 2-3 | 452-559 | -107 | 0.8086 |
| 7 | ISWJ Wilki Wisła | 8 | 8 | 0-8 | 0-5 | 0-3 | 458-802 | -344 | 0.5711 |
Etap 1: Grupa II — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS Częstochowa | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 555-379 | +176 | 1.4644 |
| 2 | KTK JS Invest Knurów | 11 | 6 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 572-417 | +155 | 1.3717 |
| 3 | KS Pogoń Ruda Śląska | 10 | 7 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 540-537 | +3 | 1.0056 |
| 4 | Miners 27 Katowice II | 10 | 7 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 475-486 | -11 | 0.9774 |
| 5 | KKS Tarnowskie Góry II | 9 | 7 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 439-575 | -136 | 0.7635 |
| 6 | Basket Akademia Sportowa Lubliniec | 7 | 7 | 0-7 | 0-4 | 0-3 | 483-670 | -187 | 0.7209 |


