PGE Basket Liga Kobiet
PGE Basket Liga Kobiet | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Davenport SKK Polonia Warszawa | 6 | 20.5 |
| 2 | Tamia Scott Energa Toruń | 8 | 19.3 |
| 3 | Anaya Peoples Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 18.6 |
| 4 | Cameron Swartz Widzew Łódź | 5 | 18.2 |
| 5 | Shyanne Sellers Lotto AZS UMCS Lublin | 5 | 17.2 |
| 6 | Isidora Tripković Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 8 | 16.9 |
| 7 | Martha Burse SKK Polonia Warszawa | 7 | 16.9 |
| 8 | Katarzyna Bukraba Lotto MKS Pruszków | 6 | 16.7 |
| 9 | Laura Stockton Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 16.3 |
| 10 | Elisa Pinzan Energa Toruń | 8 | 16.3 |
| 11 | Jack Animam Energa Toruń | 8 | 16.3 |
| 12 | Wanesa Furman Lotto MKS Pruszków | 5 | 16.2 |
| 13 | Catherine Reese Lotto AZS UMCS Lublin | 7 | 16.0 |
| 14 | Chantel Horvat PGE Wisła Kraków | 7 | 15.9 |
| 15 | Taylor Williams PGE Wisła Kraków | 6 | 15.8 |
| 16 | Deyona Gaston 1KS Ślęza Wrocław | 6 | 15.5 |
| 17 | Isis Beh Widzew Łódź | 6 | 15.3 |
| 18 | Taina Mair Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 5 | 14.8 |
| 19 | Camryn Taylor Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 4 | 14.8 |
| 20 | Ameryst Alston 1KS Ślęza Wrocław | 7 | 14.7 |
| 21 | Britney Jones Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 14.4 |
| 22 | Feyonda Fitzgerald Enea AZS Politechnika Poznań | 6 | 14.2 |
| 23 | Kourtney Treffers Lotto AZS UMCS Lublin | 7 | 14.1 |
| 24 | Aleksandra Zięmborska MB Zagłębie Sosnowiec | 7 | 13.9 |
| 25 | Stephanie Jones Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 6 | 13.3 |
| 26 | Anna Jakubiuk Enea AZS Politechnika Poznań | 7 | 12.9 |
| 27 | Natalia Rutkowska 1KS Ślęza Wrocław | 7 | 12.7 |
| 28 | Beatrix Meresz MB Zagłębie Sosnowiec | 7 | 12.7 |
| 29 | Courtney Hurt Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 5 | 12.4 |
| 30 | Kseniya Malashka Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 3 | 12.3 |
| 31 | Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań | 7 | 11.6 |
| 32 | Katrina Ozola Artego Bydgoszcz | 7 | 11.6 |
| 33 | Yvonne Turner PGE Wisła Kraków | 7 | 11.4 |
| 34 | Jastina Kosalewicz Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 11.3 |
| 35 | Anna Pawłowska Widzew Łódź | 6 | 11.2 |
| 36 | Marta Marcinkowska Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 11.0 |
| 37 | Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław | 6 | 11.0 |
| 38 | Zuzanna Kulińska 1KS Ślęza Wrocław | 7 | 10.9 |
| 39 | Wiktoria Stasiak Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 6 | 10.3 |
| 40 | Matea Tadić Lotto AZS UMCS Lublin | 7 | 10.3 |
| 41 | Kristina Moore Artego Bydgoszcz | 7 | 10.3 |
| 42 | Karolina Dżochowska Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 9.6 |
| 43 | Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa | 6 | 9.3 |
| 44 | Mar'shay Moore Artego Bydgoszcz | 6 | 9.3 |
| 45 | Anna Krawiec Lotto MKS Pruszków | 6 | 9.2 |
| 46 | Gmrice Davis Enea AZS Politechnika Poznań | 6 | 9.2 |
| 47 | Alicja Falkowska Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 8 | 9.1 |
| 48 | Laura Miškinienė Enea AZS Politechnika Poznań | 7 | 9.0 |
| 49 | Aleksandra Zmierczak Lotto MKS Pruszków | 5 | 8.6 |
| 50 | Nadia Kłobukowska MB Zagłębie Sosnowiec | 7 | 8.4 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Davenport SKK Polonia Warszawa | 6 | 123 |
| 2 | Tamia Scott Energa Toruń | 8 | 154 |
| 3 | Anaya Peoples Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 130 |
| 4 | Cameron Swartz Widzew Łódź | 5 | 91 |
| 5 | Shyanne Sellers Lotto AZS UMCS Lublin | 5 | 86 |
| 6 | Isidora Tripković Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 8 | 135 |
| 7 | Martha Burse SKK Polonia Warszawa | 7 | 118 |
| 8 | Katarzyna Bukraba Lotto MKS Pruszków | 6 | 100 |
| 9 | Laura Stockton Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 114 |
| 10 | Elisa Pinzan Energa Toruń | 8 | 130 |
| 11 | Jack Animam Energa Toruń | 8 | 130 |
| 12 | Wanesa Furman Lotto MKS Pruszków | 5 | 81 |
| 13 | Catherine Reese Lotto AZS UMCS Lublin | 7 | 112 |
| 14 | Chantel Horvat PGE Wisła Kraków | 7 | 111 |
| 15 | Taylor Williams PGE Wisła Kraków | 6 | 95 |
| 16 | Deyona Gaston 1KS Ślęza Wrocław | 6 | 93 |
| 17 | Isis Beh Widzew Łódź | 6 | 92 |
| 18 | Taina Mair Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 5 | 74 |
| 19 | Camryn Taylor Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 4 | 59 |
| 20 | Ameryst Alston 1KS Ślęza Wrocław | 7 | 103 |
| 21 | Britney Jones Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 101 |
| 22 | Feyonda Fitzgerald Enea AZS Politechnika Poznań | 6 | 85 |
| 23 | Kourtney Treffers Lotto AZS UMCS Lublin | 7 | 99 |
| 24 | Aleksandra Zięmborska MB Zagłębie Sosnowiec | 7 | 97 |
| 25 | Stephanie Jones Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 6 | 80 |
| 26 | Anna Jakubiuk Enea AZS Politechnika Poznań | 7 | 90 |
| 27 | Natalia Rutkowska 1KS Ślęza Wrocław | 7 | 89 |
| 28 | Beatrix Meresz MB Zagłębie Sosnowiec | 7 | 89 |
| 29 | Courtney Hurt Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 5 | 62 |
| 30 | Kseniya Malashka Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 3 | 37 |
| 31 | Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań | 7 | 81 |
| 32 | Katrina Ozola Artego Bydgoszcz | 7 | 81 |
| 33 | Yvonne Turner PGE Wisła Kraków | 7 | 80 |
| 34 | Jastina Kosalewicz Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 79 |
| 35 | Anna Pawłowska Widzew Łódź | 6 | 67 |
| 36 | Marta Marcinkowska Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 77 |
| 37 | Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław | 6 | 66 |
| 38 | Zuzanna Kulińska 1KS Ślęza Wrocław | 7 | 76 |
| 39 | Wiktoria Stasiak Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. | 6 | 62 |
| 40 | Matea Tadić Lotto AZS UMCS Lublin | 7 | 72 |
| 41 | Kristina Moore Artego Bydgoszcz | 7 | 72 |
| 42 | Karolina Dżochowska Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 67 |
| 43 | Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa | 6 | 56 |
| 44 | Mar'shay Moore Artego Bydgoszcz | 6 | 56 |
| 45 | Anna Krawiec Lotto MKS Pruszków | 6 | 55 |
| 46 | Gmrice Davis Enea AZS Politechnika Poznań | 6 | 55 |
| 47 | Alicja Falkowska Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 8 | 73 |
| 48 | Laura Miškinienė Enea AZS Politechnika Poznań | 7 | 63 |
| 49 | Aleksandra Zmierczak Lotto MKS Pruszków | 5 | 43 |
| 50 | Nadia Kłobukowska MB Zagłębie Sosnowiec | 7 | 59 |


