PGE Basket Liga Kobiet
PGE Basket Liga Kobiet | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Wallace CTL Zagłębie Sosnowiec | 21 | 25.0 |
| 2 | Megan Gustafson PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 27 | 20.0 |
| 3 | Stephanie Jones 1KS Ślęza Wrocław | 20 | 19.4 |
| 4 | Alesia Sutton 1KS Ślęza Wrocław | 18 | 18.7 |
| 5 | Morgan Bertsch Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 24 | 18.3 |
| 6 | Shatori Walker PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 18 | 17.9 |
| 7 | Jazmine Davis DGT AZS Politechnika Gdańska | 22 | 17.9 |
| 8 | Alice Kunek VBW Arka Gdynia | 26 | 17.4 |
| 9 | Keisha Hampton CCC Polkowice | 32 | 17.4 |
| 10 | Borislava Hristova PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 26 | 17.3 |
| 11 | Aaryn Ellenberg-Wiley CCC Polkowice | 30 | 16.8 |
| 12 | Sarah Sagerer Energa Toruń | 13 | 16.6 |
| 13 | Shante Evans FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 27 | 16.1 |
| 14 | Jessica January CTL Zagłębie Sosnowiec | 21 | 15.1 |
| 15 | Briahanna Jackson Energa Toruń | 11 | 14.6 |
| 16 | Laura Miškinienė VBW Arka Gdynia | 31 | 14.6 |
| 17 | Jovana Popović Enea AZS Poznań | 22 | 13.9 |
| 18 | Tiffany Brown Enea AZS Poznań | 22 | 13.8 |
| 19 | Jennifer O'neill Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 24 | 13.6 |
| 20 | Cierra Burdick FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 19 | 13.4 |
| 21 | Gmrice Davis Enea AZS Poznań | 21 | 12.7 |
| 22 | Cheridene Green PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 26 | 12.4 |
| 23 | Marta Marcinkowska GTK Gdynia | 20 | 12.3 |
| 24 | Dragana Stanković CCC Polkowice | 24 | 12.0 |
| 25 | Kamile Nacickaite CCC Polkowice | 26 | 11.8 |
| 26 | Marissa Kastanek VBW Arka Gdynia | 28 | 11.5 |
| 27 | Kateryna Rymarenko DGT AZS Politechnika Gdańska | 22 | 11.0 |
| 28 | Ruth Hamblin DGT AZS Politechnika Gdańska | 23 | 11.0 |
| 29 | Martina Fassina Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 25 | 10.7 |
| 30 | Victoria Jarosz CTL Zagłębie Sosnowiec | 18 | 10.7 |
| 31 | Barbora Wrzesiński VBW Arka Gdynia | 28 | 10.6 |
| 32 | Artemis Spanou VBW Arka Gdynia | 30 | 10.4 |
| 33 | Anna Jakubiuk 1KS Ślęza Wrocław | 20 | 9.7 |
| 34 | Angelika Cowels FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 24 | 9.4 |
| 35 | Weronika Gajda CCC Polkowice | 32 | 9.4 |
| 36 | Martyna Koc DGT AZS Politechnika Gdańska | 18 | 9.3 |
| 37 | Julia Grądzka Enea AZS Poznań | 21 | 8.8 |
| 38 | Julie McBride FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 25 | 8.7 |
| 39 | Ilaria Milazzo Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 25 | 8.6 |
| 40 | Alicja Żytkowska GTK Gdynia | 20 | 8.5 |
| 41 | Oumou Toure CTL Zagłębie Sosnowiec | 12 | 8.4 |
| 42 | Angelika Slamova VBW Arka Gdynia | 27 | 8.1 |
| 43 | Daria Marciniak Enea AZS Poznań | 21 | 8.0 |
| 44 | Justyna Rudzka GTK Gdynia | 15 | 7.9 |
| 45 | Nina Dedić 1KS Ślęza Wrocław | 20 | 7.8 |
| 46 | Sonja Greinacher VBW Arka Gdynia | 31 | 7.7 |
| 47 | Julia Bazan GTK Gdynia | 18 | 7.6 |
| 48 | Klaudia Gertchen CCC Polkowice | 30 | 7.6 |
| 49 | Sylwia Bujniak DGT AZS Politechnika Gdańska | 20 | 7.4 |
| 50 | Monika Jasnowska CTL Zagłębie Sosnowiec | 23 | 7.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Wallace CTL Zagłębie Sosnowiec | 21 | 525 |
| 2 | Megan Gustafson PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 27 | 540 |
| 3 | Stephanie Jones 1KS Ślęza Wrocław | 20 | 389 |
| 4 | Alesia Sutton 1KS Ślęza Wrocław | 18 | 336 |
| 5 | Morgan Bertsch Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 24 | 439 |
| 6 | Shatori Walker PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 18 | 323 |
| 7 | Jazmine Davis DGT AZS Politechnika Gdańska | 22 | 394 |
| 8 | Alice Kunek VBW Arka Gdynia | 26 | 453 |
| 9 | Keisha Hampton CCC Polkowice | 32 | 556 |
| 10 | Borislava Hristova PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 26 | 450 |
| 11 | Aaryn Ellenberg-Wiley CCC Polkowice | 30 | 504 |
| 12 | Sarah Sagerer Energa Toruń | 13 | 216 |
| 13 | Shante Evans FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 27 | 436 |
| 14 | Jessica January CTL Zagłębie Sosnowiec | 21 | 316 |
| 15 | Briahanna Jackson Energa Toruń | 11 | 161 |
| 16 | Laura Miškinienė VBW Arka Gdynia | 31 | 451 |
| 17 | Jovana Popović Enea AZS Poznań | 22 | 307 |
| 18 | Tiffany Brown Enea AZS Poznań | 22 | 304 |
| 19 | Jennifer O'neill Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 24 | 327 |
| 20 | Cierra Burdick FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 19 | 255 |
| 21 | Gmrice Davis Enea AZS Poznań | 21 | 267 |
| 22 | Cheridene Green PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 26 | 322 |
| 23 | Marta Marcinkowska GTK Gdynia | 20 | 246 |
| 24 | Dragana Stanković CCC Polkowice | 24 | 288 |
| 25 | Kamile Nacickaite CCC Polkowice | 26 | 308 |
| 26 | Marissa Kastanek VBW Arka Gdynia | 28 | 322 |
| 27 | Kateryna Rymarenko DGT AZS Politechnika Gdańska | 22 | 242 |
| 28 | Ruth Hamblin DGT AZS Politechnika Gdańska | 23 | 253 |
| 29 | Martina Fassina Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 25 | 267 |
| 30 | Victoria Jarosz CTL Zagłębie Sosnowiec | 18 | 192 |
| 31 | Barbora Wrzesiński VBW Arka Gdynia | 28 | 296 |
| 32 | Artemis Spanou VBW Arka Gdynia | 30 | 311 |
| 33 | Anna Jakubiuk 1KS Ślęza Wrocław | 20 | 194 |
| 34 | Angelika Cowels FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 24 | 226 |
| 35 | Weronika Gajda CCC Polkowice | 32 | 301 |
| 36 | Martyna Koc DGT AZS Politechnika Gdańska | 18 | 167 |
| 37 | Julia Grądzka Enea AZS Poznań | 21 | 184 |
| 38 | Julie McBride FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 25 | 217 |
| 39 | Ilaria Milazzo Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 25 | 215 |
| 40 | Alicja Żytkowska GTK Gdynia | 20 | 170 |
| 41 | Oumou Toure CTL Zagłębie Sosnowiec | 12 | 101 |
| 42 | Angelika Slamova VBW Arka Gdynia | 27 | 219 |
| 43 | Daria Marciniak Enea AZS Poznań | 21 | 168 |
| 44 | Justyna Rudzka GTK Gdynia | 15 | 119 |
| 45 | Nina Dedić 1KS Ślęza Wrocław | 20 | 155 |
| 46 | Sonja Greinacher VBW Arka Gdynia | 31 | 240 |
| 47 | Julia Bazan GTK Gdynia | 18 | 137 |
| 48 | Klaudia Gertchen CCC Polkowice | 30 | 227 |
| 49 | Sylwia Bujniak DGT AZS Politechnika Gdańska | 20 | 148 |
| 50 | Monika Jasnowska CTL Zagłębie Sosnowiec | 23 | 169 |


