U10M
U10M | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0.0 | |
| 2 | 16 | 0.0 | |
| 3 | 16 | 0.0 | |
| 4 | 16 | 0.0 | |
| 5 | 14 | 0.0 | |
| 6 | 15 | 0.0 | |
| 7 | 15 | 0.0 | |
| 8 | 15 | 0.0 | |
| 9 | 14 | 0.0 | |
| 10 | 15 | 0.0 | |
| 11 | 10 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | |
| 2 | 16 | 0 | |
| 3 | 16 | 0 | |
| 4 | 16 | 0 | |
| 5 | 14 | 0 | |
| 6 | 15 | 0 | |
| 7 | 15 | 0 | |
| 8 | 15 | 0 | |
| 9 | 14 | 0 | |
| 10 | 15 | 0 | |
| 11 | 10 | 0 |


