1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2014/2015
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Korczyc SKK Polonia Warszawa | 28 | 20.2 |
| 2 | Alicja Wawrzyniak KKS Olsztyn | 28 | 16.9 |
| 3 | Monika Maj SKK Polonia Warszawa | 28 | 15.9 |
| 4 | Daria Marciniak Poznań City Center AZS | 31 | 15.8 |
| 5 | Magdalena Parysek-Bochniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 28 | 15.5 |
| 6 | Monika Hentosz AZS Uniwersytet Warszawski | 17 | 15.5 |
| 7 | Anita Tomaszewska UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 28 | 15.2 |
| 8 | Kinga Demczur Poznań City Center AZS | 32 | 15.1 |
| 9 | Martyna Stasiuk MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 14.8 |
| 10 | Jessica Dulęba AZS UMCS II Lublin | 27 | 14.7 |
| 11 | Leona Jankowska Dekorex Pabianice | 18 | 14.6 |
| 12 | Sylwia Janas Mon-Pol Płock | 18 | 14.0 |
| 13 | Magdalena Kruszyńska AZS Uniwersytet Warszawski | 28 | 13.6 |
| 14 | Agata Krygowska MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 28 | 13.5 |
| 15 | Agnieszka Misiek MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 27 | 13.4 |
| 16 | Paulina Dąbkowska JAS-FBG Sosnowiec | 31 | 13.3 |
| 17 | Daria Stelmach AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 22 | 13.1 |
| 18 | Magdalena Idziorek JTC MUKS Poznań | 31 | 12.9 |
| 19 | Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański | 28 | 12.9 |
| 20 | Natalia Sobek AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 20 | 12.8 |
| 21 | Katarzyna Trzeciak AZS UMCS II Lublin | 17 | 12.8 |
| 22 | Żaneta Szczęśniak AZS Uniwersytet Gdański | 27 | 12.7 |
| 23 | Paulina Rozwadowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 18 | 12.6 |
| 24 | Monika Łopińska ŁKS SMS Łódź | 28 | 12.4 |
| 25 | Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków | 32 | 12.1 |
| 26 | Aneta Burandt KKS Olsztyn | 28 | 12.0 |
| 27 | Kinga Piędel AZS UMCS II Lublin | 14 | 11.9 |
| 28 | Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków | 32 | 11.8 |
| 29 | Karolina Poboży SMS PZKosz Łomianki | 25 | 11.4 |
| 30 | Ksenia Woźniak KKS Olsztyn | 28 | 11.4 |
| 31 | Iwona Szarzyńska Lider Swarzędz | 24 | 11.3 |
| 32 | Sylwia Bujniak SMS PZKosz Łomianki | 28 | 11.2 |
| 33 | Aleksandra Sobańska Lider Swarzędz | 14 | 11.2 |
| 34 | Katarzyna Bednarczyk UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 20 | 11.2 |
| 35 | Marta Dobrowolska JAS-FBG Sosnowiec | 32 | 11.2 |
| 36 | Agnieszka Kret UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 22 | 10.9 |
| 37 | Grażyna Witkoś AZS UMCS II Lublin | 21 | 10.9 |
| 38 | Marzena Marciniak AZS Uniwersytet Warszawski | 19 | 10.9 |
| 39 | Magdalena Wojdalska Poznań City Center AZS | 31 | 10.9 |
| 40 | Karolina Kaczmarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 28 | 10.8 |
| 41 | Jagoda Oses Mon-Pol Płock | 22 | 10.6 |
| 42 | Justyna Pytlarczyk Mon-Pol Płock | 28 | 10.5 |
| 43 | Beata Jaworska AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 24 | 10.4 |
| 44 | Lucyna Kęsy JAS-FBG Sosnowiec | 32 | 10.4 |
| 45 | Natalia Kosiak UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 28 | 10.4 |
| 46 | Amalia Rembiszewska SMS PZKosz Łomianki | 28 | 10.3 |
| 47 | Agata Ostrowska Politechnika Gdańska | 23 | 10.2 |
| 48 | Dominika Duraj VBW GTK Gdynia | 28 | 10.1 |
| 49 | Dominika Paczkowska SKK Polonia Warszawa | 22 | 10.1 |
| 50 | Barbara Miśkiewicz JTC MUKS Poznań | 31 | 9.9 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Korczyc SKK Polonia Warszawa | 28 | 565 |
| 2 | Alicja Wawrzyniak KKS Olsztyn | 28 | 474 |
| 3 | Monika Maj SKK Polonia Warszawa | 28 | 445 |
| 4 | Daria Marciniak Poznań City Center AZS | 31 | 491 |
| 5 | Magdalena Parysek-Bochniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 28 | 434 |
| 6 | Monika Hentosz AZS Uniwersytet Warszawski | 17 | 263 |
| 7 | Anita Tomaszewska UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 28 | 425 |
| 8 | Kinga Demczur Poznań City Center AZS | 32 | 484 |
| 9 | Martyna Stasiuk MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 326 |
| 10 | Jessica Dulęba AZS UMCS II Lublin | 27 | 396 |
| 11 | Leona Jankowska Dekorex Pabianice | 18 | 263 |
| 12 | Sylwia Janas Mon-Pol Płock | 18 | 252 |
| 13 | Magdalena Kruszyńska AZS Uniwersytet Warszawski | 28 | 380 |
| 14 | Agata Krygowska MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 28 | 378 |
| 15 | Agnieszka Misiek MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 27 | 362 |
| 16 | Paulina Dąbkowska JAS-FBG Sosnowiec | 31 | 411 |
| 17 | Daria Stelmach AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 22 | 287 |
| 18 | Magdalena Idziorek JTC MUKS Poznań | 31 | 401 |
| 19 | Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański | 28 | 362 |
| 20 | Natalia Sobek AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 20 | 257 |
| 21 | Katarzyna Trzeciak AZS UMCS II Lublin | 17 | 217 |
| 22 | Żaneta Szczęśniak AZS Uniwersytet Gdański | 27 | 342 |
| 23 | Paulina Rozwadowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 18 | 226 |
| 24 | Monika Łopińska ŁKS SMS Łódź | 28 | 348 |
| 25 | Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków | 32 | 387 |
| 26 | Aneta Burandt KKS Olsztyn | 28 | 335 |
| 27 | Kinga Piędel AZS UMCS II Lublin | 14 | 167 |
| 28 | Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków | 32 | 376 |
| 29 | Karolina Poboży SMS PZKosz Łomianki | 25 | 284 |
| 30 | Ksenia Woźniak KKS Olsztyn | 28 | 318 |
| 31 | Iwona Szarzyńska Lider Swarzędz | 24 | 272 |
| 32 | Sylwia Bujniak SMS PZKosz Łomianki | 28 | 314 |
| 33 | Aleksandra Sobańska Lider Swarzędz | 14 | 157 |
| 34 | Katarzyna Bednarczyk UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 20 | 224 |
| 35 | Marta Dobrowolska JAS-FBG Sosnowiec | 32 | 358 |
| 36 | Agnieszka Kret UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 22 | 241 |
| 37 | Grażyna Witkoś AZS UMCS II Lublin | 21 | 230 |
| 38 | Marzena Marciniak AZS Uniwersytet Warszawski | 19 | 207 |
| 39 | Magdalena Wojdalska Poznań City Center AZS | 31 | 337 |
| 40 | Karolina Kaczmarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 28 | 301 |
| 41 | Jagoda Oses Mon-Pol Płock | 22 | 232 |
| 42 | Justyna Pytlarczyk Mon-Pol Płock | 28 | 295 |
| 43 | Beata Jaworska AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 24 | 250 |
| 44 | Lucyna Kęsy JAS-FBG Sosnowiec | 32 | 333 |
| 45 | Natalia Kosiak UKS Basket Aleksandrów Łódzki | 28 | 291 |
| 46 | Amalia Rembiszewska SMS PZKosz Łomianki | 28 | 289 |
| 47 | Agata Ostrowska Politechnika Gdańska | 23 | 235 |
| 48 | Dominika Duraj VBW GTK Gdynia | 28 | 283 |
| 49 | Dominika Paczkowska SKK Polonia Warszawa | 22 | 221 |
| 50 | Barbara Miśkiewicz JTC MUKS Poznań | 31 | 306 |


