U15M
U15M | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Szarbatke MKS MOS Katowice | 18 | 33.6 |
| 2 | Mateusz Niemczyk Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 14 | 28.1 |
| 3 | Jeremiasz Santarius Stela Cieszyn | 15 | 26.7 |
| 4 | Filip Sośniak AZS Częstochowa | 15 | 25.9 |
| 5 | Jakub Cisowski UKS MOSM Bytom | 17 | 23.9 |
| 6 | Michał Koziej Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 15 | 23.6 |
| 7 | Konrad Litwin UKS Jedynka Niemodlin | 9 | 23.3 |
| 8 | Artur Wiśniewski MOSM Tychy | 16 | 23.1 |
| 9 | Michał Poloczek UKS MOS Opole | 15 | 22.9 |
| 10 | Miłosz Majewski MKKS Rybnik | 17 | 22.5 |
| 11 | Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno | 16 | 20.4 |
| 12 | Mateusz Parfimczyk UKS Jedynka Niemodlin | 12 | 20.3 |
| 13 | Maciej Ciechelski MCKiS Jaworzno | 13 | 19.5 |
| 14 | JACEK MAŁKOWSKI MUKK Pszczyna | 14 | 19.4 |
| 15 | Wojciech Jagiełło MKS MOS Katowice | 16 | 19.2 |
| 16 | Tymoteusz Krok MKKS Rybnik | 17 | 19.1 |
| 17 | Samuel Kuczera Stela Cieszyn | 15 | 18.7 |
| 18 | Nikodem Holisz Stela Cieszyn | 15 | 18.7 |
| 19 | Piotr Duda UKS MOSM Bytom | 16 | 17.1 |
| 20 | Piotr Palmąka MKS Dąbrowa Górnicza | 17 | 17.0 |
| 21 | Emil Rak UKS MOS Opole | 15 | 16.6 |
| 22 | Filip Pyrzyna AZS Częstochowa | 15 | 16.2 |
| 23 | Paweł Maciejewski GTK Gliwice | 11 | 15.8 |
| 24 | Wiktor Dulian MCKiS Jaworzno | 8 | 15.3 |
| 25 | Maciej Skrok-Wolski GTK Gliwice | 15 | 14.7 |
| 26 | Radosław Waluscha MOSM Tychy | 17 | 14.4 |
| 27 | Mikołaj Kolarski MKS Wodzisław Śląski | 16 | 14.4 |
| 28 | Paweł Rak MKKS Rybnik | 15 | 14.3 |
| 29 | PATRYK ŁAKOTA MUKK Pszczyna | 16 | 13.6 |
| 30 | Krzysztof Jargoń MKS Wodzisław Śląski | 15 | 13.6 |
| 31 | Artur Szczeponek MKS Wodzisław Śląski | 16 | 13.5 |
| 32 | Robert Mulka MCKiS Jaworzno | 14 | 13.4 |
| 33 | Stanisław Reczek UKS Jedynka Niemodlin | 11 | 13.1 |
| 34 | Mateusz Czarnojan Stela Cieszyn | 16 | 12.8 |
| 35 | Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom | 17 | 12.8 |
| 36 | Kacper Wojtas MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 12.7 |
| 37 | Mikołaj Olma MKS MOS Katowice | 15 | 11.6 |
| 38 | Filip Chlebiej GTK Gliwice | 16 | 11.3 |
| 39 | Seweryn Nowak GTK Gliwice | 16 | 11.3 |
| 40 | Krzysztof Stefan UKS MOS Opole | 14 | 11.2 |
| 41 | WOJCIECH ŚNIEGOŃ MUKK Pszczyna | 15 | 11.0 |
| 42 | Tomasz Trela Stela Cieszyn | 12 | 10.8 |
| 43 | Piotr Pożarowszczyk MKS Wodzisław Śląski | 16 | 10.6 |
| 44 | Kajetan Misztal Stela Cieszyn | 16 | 10.4 |
| 45 | Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom | 16 | 10.3 |
| 46 | Dominik Kondratowicz GTK Gliwice | 14 | 10.3 |
| 47 | Wiktor Nogalski AZS Częstochowa | 16 | 10.3 |
| 48 | Mateusz Walkowicz UKS Jedynka Niemodlin | 15 | 10.1 |
| 49 | Ksawery Skurzyński MCKiS Jaworzno | 13 | 9.9 |
| 50 | Marcin Miklaszewski UKS Jedynka Niemodlin | 17 | 9.8 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Szarbatke MKS MOS Katowice | 18 | 605 |
| 2 | Mateusz Niemczyk Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 14 | 394 |
| 3 | Jeremiasz Santarius Stela Cieszyn | 15 | 400 |
| 4 | Filip Sośniak AZS Częstochowa | 15 | 388 |
| 5 | Jakub Cisowski UKS MOSM Bytom | 17 | 406 |
| 6 | Michał Koziej Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 15 | 354 |
| 7 | Konrad Litwin UKS Jedynka Niemodlin | 9 | 210 |
| 8 | Artur Wiśniewski MOSM Tychy | 16 | 369 |
| 9 | Michał Poloczek UKS MOS Opole | 15 | 343 |
| 10 | Miłosz Majewski MKKS Rybnik | 17 | 382 |
| 11 | Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno | 16 | 326 |
| 12 | Mateusz Parfimczyk UKS Jedynka Niemodlin | 12 | 244 |
| 13 | Maciej Ciechelski MCKiS Jaworzno | 13 | 254 |
| 14 | JACEK MAŁKOWSKI MUKK Pszczyna | 14 | 271 |
| 15 | Wojciech Jagiełło MKS MOS Katowice | 16 | 307 |
| 16 | Tymoteusz Krok MKKS Rybnik | 17 | 324 |
| 17 | Samuel Kuczera Stela Cieszyn | 15 | 281 |
| 18 | Nikodem Holisz Stela Cieszyn | 15 | 280 |
| 19 | Piotr Duda UKS MOSM Bytom | 16 | 273 |
| 20 | Piotr Palmąka MKS Dąbrowa Górnicza | 17 | 289 |
| 21 | Emil Rak UKS MOS Opole | 15 | 249 |
| 22 | Filip Pyrzyna AZS Częstochowa | 15 | 243 |
| 23 | Paweł Maciejewski GTK Gliwice | 11 | 174 |
| 24 | Wiktor Dulian MCKiS Jaworzno | 8 | 122 |
| 25 | Maciej Skrok-Wolski GTK Gliwice | 15 | 220 |
| 26 | Radosław Waluscha MOSM Tychy | 17 | 245 |
| 27 | Mikołaj Kolarski MKS Wodzisław Śląski | 16 | 230 |
| 28 | Paweł Rak MKKS Rybnik | 15 | 215 |
| 29 | PATRYK ŁAKOTA MUKK Pszczyna | 16 | 218 |
| 30 | Krzysztof Jargoń MKS Wodzisław Śląski | 15 | 204 |
| 31 | Artur Szczeponek MKS Wodzisław Śląski | 16 | 216 |
| 32 | Robert Mulka MCKiS Jaworzno | 14 | 187 |
| 33 | Stanisław Reczek UKS Jedynka Niemodlin | 11 | 144 |
| 34 | Mateusz Czarnojan Stela Cieszyn | 16 | 205 |
| 35 | Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom | 17 | 217 |
| 36 | Kacper Wojtas MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 228 |
| 37 | Mikołaj Olma MKS MOS Katowice | 15 | 174 |
| 38 | Filip Chlebiej GTK Gliwice | 16 | 181 |
| 39 | Seweryn Nowak GTK Gliwice | 16 | 180 |
| 40 | Krzysztof Stefan UKS MOS Opole | 14 | 157 |
| 41 | WOJCIECH ŚNIEGOŃ MUKK Pszczyna | 15 | 165 |
| 42 | Tomasz Trela Stela Cieszyn | 12 | 130 |
| 43 | Piotr Pożarowszczyk MKS Wodzisław Śląski | 16 | 169 |
| 44 | Kajetan Misztal Stela Cieszyn | 16 | 166 |
| 45 | Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom | 16 | 165 |
| 46 | Dominik Kondratowicz GTK Gliwice | 14 | 144 |
| 47 | Wiktor Nogalski AZS Częstochowa | 16 | 164 |
| 48 | Mateusz Walkowicz UKS Jedynka Niemodlin | 15 | 151 |
| 49 | Ksawery Skurzyński MCKiS Jaworzno | 13 | 129 |
| 50 | Marcin Miklaszewski UKS Jedynka Niemodlin | 17 | 167 |


