1 Liga Mężczyzn
1 Liga Mężczyzn | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Moore Jr OPTeam Resovia Rzeszów | 7 | 25.7 |
| 2 | Djorkaeff Campbell Weegree AZS Politechnika Opolska | 11 | 23.8 |
| 3 | Devin Hutchinson BS Polonia Bytom | 9 | 22.8 |
| 4 | Jacoby Ross KKS Polonia Warszawa | 9 | 21.8 |
| 5 | Simeon Cottle PGE Spójnia Stargard | 9 | 20.3 |
| 6 | Jaylen Murray Miasto Szkła Krosno | 10 | 20.0 |
| 7 | Samajae Haynes-Jones Decka Pelplin | 9 | 18.7 |
| 8 | Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin | 8 | 18.6 |
| 9 | Gal Gelinski KKS Polonia Warszawa | 9 | 18.0 |
| 10 | Robert Glasper PGE Spójnia Stargard | 10 | 17.8 |
| 11 | Devontae Blanton Enea Basket Poznań | 10 | 17.6 |
| 12 | Jermaine Couisnard Solvera Sokół Łańcut | 9 | 17.4 |
| 13 | Adrian Bogucki Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 10 | 16.4 |
| 14 | James Washington Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 16.4 |
| 15 | Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław | 10 | 16.0 |
| 16 | Wendell Mitchell Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 10 | 15.5 |
| 17 | Filip Małgorzaciak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 15.4 |
| 18 | Artur Łabinowicz ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 14.7 |
| 19 | Jalen Sullinger ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 14.7 |
| 20 | Patryk Stankowski Enea Basket Poznań | 10 | 14.4 |
| 21 | Jikari Johnson SKS Fulimpex Starogard Gdański | 10 | 14.4 |
| 22 | Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański | 6 | 14.3 |
| 23 | Przemysław Kuźkow Decka Pelplin | 10 | 14.3 |
| 24 | Ilja Gromovs SKS Fulimpex Starogard Gdański | 10 | 14.3 |
| 25 | Amit Sade Miasto Szkła Krosno | 5 | 14.2 |
| 26 | Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 13.6 |
| 27 | Dominik Rutkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 13.6 |
| 28 | Oleksandr Antypov OPTeam Resovia Rzeszów | 11 | 13.3 |
| 29 | Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański | 7 | 13.0 |
| 30 | Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański | 10 | 12.8 |
| 31 | Tre'vion Lamar Weegree AZS Politechnika Opolska | 6 | 12.7 |
| 32 | Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 10 | 12.6 |
| 33 | Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska | 11 | 12.6 |
| 34 | Paweł Kikowski Enea Basket Poznań | 6 | 12.5 |
| 35 | Cameron Gaines KKS Polonia Warszawa | 9 | 12.2 |
| 36 | Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 10 | 12.2 |
| 37 | Filip Siewruk Enea Basket Poznań | 10 | 12.2 |
| 38 | Seydougou Fofana Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 10 | 12.2 |
| 39 | Damian Jeszke GKS Tychy | 10 | 12.1 |
| 40 | Daniel Ziółkowski Solvera Sokół Łańcut | 10 | 12.1 |
| 41 | Filip Gurtatowski Decka Pelplin | 10 | 12.1 |
| 42 | Paweł Leończyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 12.0 |
| 43 | Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut | 7 | 11.7 |
| 44 | Sebastian Bożenko GKS Tychy | 10 | 11.6 |
| 45 | Milos Koprivica KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 10 | 11.6 |
| 46 | Santiago Vaulet KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 7 | 11.6 |
| 47 | Michał Kołodziej ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 11.4 |
| 48 | Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań | 10 | 11.4 |
| 49 | Konrad Rosiński Solvera Sokół Łańcut | 10 | 11.3 |
| 50 | Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno | 10 | 11.2 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Moore Jr OPTeam Resovia Rzeszów | 7 | 180 |
| 2 | Djorkaeff Campbell Weegree AZS Politechnika Opolska | 11 | 262 |
| 3 | Devin Hutchinson BS Polonia Bytom | 9 | 205 |
| 4 | Jacoby Ross KKS Polonia Warszawa | 9 | 196 |
| 5 | Simeon Cottle PGE Spójnia Stargard | 9 | 183 |
| 6 | Jaylen Murray Miasto Szkła Krosno | 10 | 200 |
| 7 | Samajae Haynes-Jones Decka Pelplin | 9 | 168 |
| 8 | Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin | 8 | 149 |
| 9 | Gal Gelinski KKS Polonia Warszawa | 9 | 162 |
| 10 | Robert Glasper PGE Spójnia Stargard | 10 | 178 |
| 11 | Devontae Blanton Enea Basket Poznań | 10 | 176 |
| 12 | Jermaine Couisnard Solvera Sokół Łańcut | 9 | 157 |
| 13 | Adrian Bogucki Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 10 | 164 |
| 14 | James Washington Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 164 |
| 15 | Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław | 10 | 160 |
| 16 | Wendell Mitchell Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 10 | 155 |
| 17 | Filip Małgorzaciak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 154 |
| 18 | Artur Łabinowicz ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 147 |
| 19 | Jalen Sullinger ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 147 |
| 20 | Patryk Stankowski Enea Basket Poznań | 10 | 144 |
| 21 | Jikari Johnson SKS Fulimpex Starogard Gdański | 10 | 144 |
| 22 | Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański | 6 | 86 |
| 23 | Przemysław Kuźkow Decka Pelplin | 10 | 143 |
| 24 | Ilja Gromovs SKS Fulimpex Starogard Gdański | 10 | 143 |
| 25 | Amit Sade Miasto Szkła Krosno | 5 | 71 |
| 26 | Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 136 |
| 27 | Dominik Rutkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 136 |
| 28 | Oleksandr Antypov OPTeam Resovia Rzeszów | 11 | 146 |
| 29 | Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański | 7 | 91 |
| 30 | Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański | 10 | 128 |
| 31 | Tre'vion Lamar Weegree AZS Politechnika Opolska | 6 | 76 |
| 32 | Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 10 | 126 |
| 33 | Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska | 11 | 138 |
| 34 | Paweł Kikowski Enea Basket Poznań | 6 | 75 |
| 35 | Cameron Gaines KKS Polonia Warszawa | 9 | 110 |
| 36 | Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 10 | 122 |
| 37 | Filip Siewruk Enea Basket Poznań | 10 | 122 |
| 38 | Seydougou Fofana Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 10 | 122 |
| 39 | Damian Jeszke GKS Tychy | 10 | 121 |
| 40 | Daniel Ziółkowski Solvera Sokół Łańcut | 10 | 121 |
| 41 | Filip Gurtatowski Decka Pelplin | 10 | 121 |
| 42 | Paweł Leończyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 120 |
| 43 | Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut | 7 | 82 |
| 44 | Sebastian Bożenko GKS Tychy | 10 | 116 |
| 45 | Milos Koprivica KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 10 | 116 |
| 46 | Santiago Vaulet KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 7 | 81 |
| 47 | Michał Kołodziej ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 114 |
| 48 | Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań | 10 | 114 |
| 49 | Konrad Rosiński Solvera Sokół Łańcut | 10 | 113 |
| 50 | Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno | 10 | 112 |


